(资料图)
报告网监测数据统计:2023年6月全国铁矿石原矿产量为8515.5万吨,同比增长1.8%;1-6月份累计产量为47675.9万吨,同比增长5.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省6月份产量达到了3428.06万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和四川省,产量分别为1583.05万吨,890.06万吨。
| 排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 3428.06 | 20353.8 | 
| 2 | 辽宁省 | 1583.05 | 8658.54 | 
| 3 | 四川省 | 890.06 | 5060.15 | 
| 4 | 山西省 | 437.25 | 2273.03 | 
| 5 | 山东省 | 381.31 | 1783.26 | 
| 6 | 内蒙古自治区 | 345.7 | 1746.81 | 
| 7 | 安徽省 | 312.3 | 1785.82 | 
| 8 | 新疆维吾尔自治区 | 246.42 | 915.76 | 
| 9 | 云南省 | 131.72 | 760.84 | 
| 10 | 福建省 | 126.01 | 795.66 | 
| 11 | 甘肃省 | 118.64 | 646.41 | 
| 12 | 陕西省 | 107.31 | 629.93 | 
| 13 | 北京市 | 96.55 | 622.6 | 
| 14 | 河南省 | 73.04 | 370.1 | 
| 15 | 海南省 | 54.39 | 316.27 | 
| 16 | 吉林省 | 49.24 | 321.92 | 
| 17 | 广东省 | 33.85 | 189.55 | 
| 18 | 黑龙江省 | 29.33 | 147.92 | 
| 19 | 江西省 | 26.81 | 99.63 | 
| 20 | 湖北省 | 20.19 | 85.25 | 
| 21 | 贵州省 | 7.55 | 22.44 | 
| 22 | 江苏省 | 6.49 | 38.44 | 
| 23 | 湖南省 | 4.16 | 17.02 | 
| 24 | 西藏自治区 | 3.29 | 24.41 | 
| 25 | 青海省 | 1.42 | 4.72 | 
| 26 | 广西壮族自治区 | 1.42 | 5.63 | 
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 北方评测网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com