(资料图片仅供参考)
2023年1月19日,朗新科技发生了10笔大宗交易,总成交134.24万股,成交金额3184.17万元,成交均价23.72元。当日收盘报价25.95元,涨幅1.76%,成交金额1.48亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.46%,折价8.59%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 474.40万 | 3.20 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2 | 20.00万 | 474.40万 | 3.20 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 3 | 20.00万 | 474.40万 | 3.20 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4 | 15.00万 | 355.80万 | 2.40 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5 | 15.00万 | 355.80万 | 2.40 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6 | 10.00万 | 237.20万 | 1.60 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7 | 8.60万 | 203.99万 | 1.37 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8 | 8.60万 | 203.99万 | 1.37 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 9 | 8.60万 | 203.99万 | 1.37 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10 | 8.44万 | 200.20万 | 1.35 | 23.72 | 25.95 | -8.59 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月19日,恒瑞医药、康龙化成、森特股份、山西证券、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 12 | 41.68 | 43.64 | -4.49 | 1018.75万 | 4.25亿 | 8.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
| 603098 | 森特股份 | 2 | 29.92 | 30.17 | -0.83 | 360.00万 | 1.08亿 | 355.89 |
| 002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方评测网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com